Bandpass
Bessel Case Selection Guide
Frequency Range from 500 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | ||||
---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | ||||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | ||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | ||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | ||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 1 GHz | ||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 2065A | 2065A | 385A | 385A |
Butterworth Case Selection Guide
Frequency Range from 500 Hz to 1 GHz
SERIES NUMBER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | KB3 | KB4 | KB5 | KB6 | KB7 | KB8 | KB9 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | ** |
SMA | 720A | 720A | 720A | 720A | ** | ** | ** |
BNC | 720B | 720B | 720B | 720B | ** | ** | ** |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 20 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 22 | 22 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 1405 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | 3264 | 3564 | 3564 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 | SM3064 | ** | ** |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 1338A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 1 GHz | |||||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | 3264 | 3564 | 3564 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 | SM3064 | ** | ** |
SMA | 2065A | 2065A | 385A | 385A | 4065A | 4065A | 4065A |
Chebyshev Case Selection Guide
Frequency Range from 500 Hz to 10 GHz
SERIES NUMBER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | KC3 | KC4 | KC5 | KC6 | KC7 | KC8 | KC9 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | ** |
SMA | 720A | 720A | 720A | 720A | ** | ** | ** |
BNC | 720B | 720B | 720B | 720B | ** | ** | ** |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 20 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 22 | 22 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 1405 |
SMA | 65A | 69A | 69A | 69A | 720A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | 3264 | 3564 | 3564 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 | SM3064 | ** | ** |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 1338A | 720A | 720A |
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 1 GHz | |||||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | 3264 | 3564 | 3564 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 | SM3064 | ** | ** |
SMA | 2065A | 2065A | 385A | 385A | 4065A | 4065A | 4065A |
Elliptical Function Case Selection Guide
Frequency Range from 1 kHz to 20 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | Q34 or Q36 | Q40 | Q56 or Q70 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 99.9 kHz | |||
PCB Pins | 20 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 100 kHz - 20 MHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 22 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Gaussian Case Selection Guide
Frequency Range from 500 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | KG3 | KG4 | KG5 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 |
SMA | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 |
SMA | 65A | 65A | 69A |
BNC | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | |||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 |
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 |
SMA | 2065A | 2065A | 385A |
Highpass
Butterworth Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 500 MHz
SERIES NUMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | HB3 or HB4 | HB5 or HB6 | HB7 or HB8 | HB9 or HB10 | HB11 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 |
SMA | 69A | 720A | 720A | 720A | 5294A |
BNC | 69B | 720B | 720B | 720B | 5294B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.99 MHz | |||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 |
SMT | SM1264 | SM1264 | SM1864 | SM2264 | SM2664 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 65A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 | 1644 |
SMT | SM964 | SM1264 | SM1664 | SM1664 | SM1864 |
SMA | 1054A | 1754A | 1754A | 2054A | 2554A |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 500 MHz | |||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 | 1344 |
SMT | SM964 | SM964 | SM1464 | SM1464 | SM1664 |
BNC | 1054A | 1054A | 1254A | 1554A | 1754A |
Chebyshev Case Selection Guide
Frequency Range from 500 Hz to 4 GHz
SERIES NUMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | HC3 | HC5 | HC7 | HC9 | HC11 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 |
SMA | 69A | 720A | 720A | 720A | 5294A |
BNC | 69B | 720B | 720B | 720B | 5294B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.99 MHz | |||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 |
SMT | SM1264 | SM1264 | SM1864 | SM2264 | SM2664 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 65A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 | 1644 |
SMT | SM964 | SM1264 | SM1664 | SM1664 | SM1864 |
SMA | 1054A | 1754A | 1754A | 2054A | 2554A |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 1 GHz | |||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 | 1344 |
SMT | SM964 | SM964 | SM1464 | SM1464 | SM1664 |
BNC | 1054A | 1054A | 1254A | 1554A | 1754A |
Elliptical Function Case Selection Guide
Frequency Range from 1 kHz to 200 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | HE7 | HE9 | HE11 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 5294A | 5294A |
BNC | 720B | 5294B | 5294B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1405 | 20 |
SMA | 69A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 20 | 20 |
SMA | 69A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMA | 65A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 200 MHz | |||
PCB Pins | 1444 | 1644 | 1644 |
SMT | SM1644 | SM1844 | SM1844 |
BNC | 2055A | 2555A | 2555A |
TTE Design Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | H7 | H8 | H9 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||
PCB Pins | 20 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 22 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.99 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM3064 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | |||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 |
SMT | SM2064 | SM2264 | SM2264 |
BNC | 2065A | 3065A | 3065A |
Lowpass
Bessel Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | ||||
---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | LT3 or LT4 | LT5 or LT6 | LT7 or LT8 | LT9 or LT10 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | ||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 |
SMA | 69A | 613A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 613B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.99 MHz | ||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 65A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | ||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 |
SMT | SM944 | SM1344 | SM1644 | SM1644 |
SMA | 1054A | 1754A | 1754A | 2054A |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | ||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 |
SMT | SM944 | SM944 | SM1344 | SM1344 |
SMA | 1054A | 1054A | 1254A | 1554A |
Butterworth Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 2 GHz
SERIES NUMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | LB3 or LB4 | LB5 or LB6 | LB7 or LB8 | LB9 or LB10 | LB11 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 |
SMA | 69A | 613A | 720A | 720A | 5294A |
BNC | 69B | 613B | 720B | 720B | 5294B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 720A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.9 MHz | |||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 |
SMA | 1254A | 65A | 65A | 65A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 | 1644 |
SMT | SM944 | SM1344 | SM1644 | SM1644 | SM1844 |
SMA | 1054A | 1754A | 1754A | 2054A | 2554A |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 2 GHz | |||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 | 1344 |
SMT | SM944 | SM944 | SM1344 | SM1344 | SM1544 |
SMA | 1054A | 1054A | 1254A | 1554A | 1754A |
Chebyshev Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 6 GHz
SERIES NUMBER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | LC3 or LC4 | LC5 or LC6 | LC7 or LC8 | LC9 or LC10 | LC11 | LC13 | |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | |
SMA | 69A | 613A | 720A | 720A | 5294A | 5294A | |
BNC | 69B | 613B | 720B | 720B | 5294B | 5294B | |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | 20 | |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A | 720A | 720A | |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B | 720B | 720B | |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 20 | 20 | |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 720A | 720A | |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 720B | 720B | |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1335 | |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A | 69A | 720A | |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B | 720B | |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 65A | 69A | 69A | |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B | 69B | 69B | |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 | 1644 | 1644 | |
SMT | SM944 | SM1344 | SM1644 | SM1644 | SM1844 | SM1844 | |
SMA | 1054A | 1754A | 1754A | 2054A | 2554A | 2554A | |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 3 GHz | |||||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 | 1344 | 1344 | |
SMT | SM944 | SM944 | SM1344 | SM1344 | SM1544 | SM1544 | |
SMA | 1054A | 1054A | 1254A | 1554A | 1754A | 1754A |
Elliptical Function (Anti-Aliasing) Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 500 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | LE7 | LE9 | le11 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||
PCB Pins | 20 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.99 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM3064 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2264 | SM2264 |
SMA | 2065A | 3065A | 3065A |
Elliptical Function Case Selection Guide
Frequency Range from 5 MHz to 100 MHz
SERIES NUMBER | ||
---|---|---|
CONNECT VIA | SE2 | Se3 |
Frequency F0 Range: 5 MHz - 100 MHz | ||
PCB Pins | 585 | 585 |
SMT | SM1144 | SM1144 |
Gaussian Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | ||||
---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | LG3 or LG4 | LG5 or LG6 | LG7 or LG8 | LG9 or LG10 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | ||||
PCB Pins | 13 | 13 | 13 | 16 |
SMA | 69A | 613A | 720A | 720A |
BNC | 69B | 613B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | ||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1245 | 1335 |
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 19.9 MHz | ||||
PCB Pins | 1064 | 1064 | 1664 | 2064 |
SMA | 1265A | 65A | 65A | 69A |
BNC | 65B | 65B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | ||||
PCB Pins | 744 | 1144 | 1444 | 1444 |
SMT | SM944 | SM1344 | SM1644 | SM1644 |
SMA | 1055A | 1755A | 1755A | 2055A |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | ||||
PCB Pins | 744 | 744 | 1144 | 1144 |
SMT | SM944 | SM944 | SM1344 | SM1344 |
SMA | 1055A | 1055A | 1255A | 1555A |
TTE Design Case Selection Guide
Frequency Range from 100 Hz to 200 MHz
SERIES NUMBER | |||
---|---|---|---|
CONNECT VIA | J7 | J8 | J9 |
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||
PCB Pins | 20 | 20 | 20 |
SMA | 720A | 720A | 720A |
BNC | 720B | 720B | 720B |
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1405 |
SMA | 69A | 69A | 720A |
BNC | 69B | 69B | 720B |
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.99 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM3064 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 20 MHz - 99.9 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 69A | 69A | 69A |
BNC | 69B | 69B | 69B |
Frequency F0 Range: 100 MHz - 200 MHz | |||
PCB Pins | 2064 | 2464 | 2864 |
SMT | SM2064 | SM2664 | SM2664 |
SMA | 2065A | 3065A | 3065A |
NOTCH
Chebyshev Case Selection Guide
Frequency Range from 1 kHz to 200 MHz
SERIES NUMBER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT VIA | RC3 | RC4 | RC5 | RC6 | |||
Frequency F0 Range: 1 kHz - 9.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 16 | 20 | 20 | 20 | |||
SMA | 720A | 720A | 720A | 720A | |||
BNC | 720B | 720B | 720B | 720B | |||
Frequency F0 Range: 10 kHz - 49.99 kHz | |||||||
PCB Pins | 1335 | 1335 | 20 | 20 | |||
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | |||
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | |||
Frequency F0 Range: 50 kHz - 299 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1405 | 1405 | |||
SMA | 69A | 69A | 720A | 720A | |||
BNC | 69B | 69B | 720B | 720B | |||
Frequency F0 Range: 300 kHz - 999 kHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1335 | 1335 | 1405 | |||
SMA | 65A | 69A | 69A | 720A | |||
BNC | 65B | 69B | 69B | 720B | |||
Frequency F0 Range: 1 MHz - 9.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | |||
SMA | 65A | 69A | 69A | 69A | |||
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | |||
Frequency F0 Range: 10 MHz - 19.9 MHz | |||||||
PCB Pins | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | |||
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM3064 | |||
SMA | 65A | 69A | 69A | 69A | |||
BNC | 65B | 69B | 69B | 69B | |||
Frequency F0 Range: 20 MHz - 200 MHz | |||||||
PCB Pins | 1664 | 2064 | 2464 | 2864 | |||
SMT | SM2064 | SM2064 | SM2664 | SM2664 | |||
SMA | 65A | 65A | 69A | 69A |